| 機種 | CUXiE 單電池版(Single Battery) | CUXiE 雙電池版(Dual Batteries) |
|---|---|---|
| 實際排氣量(c.c.) | - | - |
| 動力形式 | 輕保養勁速馬達/MOSFET 馬達控制器/氣冷動態溫控管理 | 輕保養勁速馬達/MOSFET 馬達控制器/氣冷動態溫控管理 |
| 最大馬力 | 2.5 kW @ 700 rpm | 2.5 kW @ 700 rpm |
| 最大扭力 | 100 Nm @ 0-100 rpm | 100 Nm @ 0-100 rpm |
| 頭燈 | Class-C LED | Class-C LED |
| 尾燈 | LED | LED |
| 前方向燈 | LED | LED |
| 後方向燈 | LED | LED |
| 定位燈 | LED | LED |
| 碼表 | 正顯單色液晶 | 正顯單色液晶 |
| 車架形式 | 高張力鋼管 | 高張力鋼管 |
| 前避震 | 潛望鏡式前叉 | 潛望鏡式前叉 |
| 後避震 | 雙槍式後避震 | 雙槍式後避震 |
| 前煞系統 | 油壓碟煞 / 190 mm 打孔碟 / 單向單活塞 | 油壓碟煞 / 190 mm 打孔碟 / 單向單活塞 |
| 後煞系統 | 油壓碟煞 / 170 mm 打孔碟 / 單向單活塞 | 油壓碟煞 / 170 mm 打孔碟 / 單向單活塞 |
| 長×寬×高(mm) | 1,790 × 665 × 1,060 | 1,790 × 665 × 1,060 |
| 軸距(mm) | 1260 | 1260 |
| 座高(mm) | 745 | 745 |
| 裝備重量(kg) | 100.2kg (含1顆主電池) / 91.4kg(不含主電池) | 110kg (含2顆主電池) / 91.4kg(不含主電池) |
| 油箱容量(公升) | - | - |
| 輪胎(前) | 90/90 - 10 (50L) | 90/90 - 10 (50L) |
| 輪胎(後) | 100/90 - 10 (56L) | 100/90 - 10 (56L) |
| 配備 | SBS 同步煞車系統/傳統鑰匙/USB | SBS 同步煞車系統/傳統鑰匙/USB |
| 能源效率等級 | - - |
- - |
| 年耗油量(公升) | 157度 | 157度 |
| 測試值(平均油耗) | 28.6(公里/度) | 28.6(公里/度) |
| 備註 | 純電行程39公里 | 純電行程83公里 |
|
||
需親自至門市驗車